| Petrol d.d., Ljubljana | 15,24% | JH Investicije d.o.o. | 3,91% |
| Lek d.d. | 12,17% | DZS, d.d. | 3,91% |
| SIJ d.d. | 6,58% | EQUINOX d.d. | 3,82% |
| Luka Koper, d.d. | 6,17% | Sindikat NoLe | 3,31% |
| BPH, bolj prijazna hiša, d.o.o. | 5,48% | EVKLID d.o.o. | 3,09% |
| Talum d.d. Kidričevo | 4,98% | Perspektiva FT d.o.o. | 2,76% |
| Axor holding d.d. | 4,84% | Adria Mobil, d.o.o. Novo mesto | 2,37% |
| Pokojninska družba A, d.d. | 4,41% | AMZS d.o.o. | 2,20% |
| ACH Invest d.o.o. | 4,09% | Telekom Slovenije, d.d. | 1,40% |
| OTP banka d.d. | 4,01% | Ostali* | 5,27% |
Lastniška struktura po stanju na dan 28.5.2026, Vir: KDD